Clothing
Sizes Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Baseline measurements | in CM | ||||
1.size | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Life | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Hip bone | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.LUN. bras | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Inside leg | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Clothing
Sizes Italy | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Baseline measurements | in CM | ||||
1.size | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Chest | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Life | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
4.Hip bone | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Lun. bras | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Lun. bras | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Sizes Italy | - | - | XS | S | M |
Baseline measurements | in CM | ||||
1.size | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Chest | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Life | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Hip bone | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Lun. bras | - | - | 81.5 | 83 | 84 |
6.Inside leg | - | - | 82 | 83 | 83 |
Sizes Italy | L | XL | 2XL | 3XL | - |
Baseline measurements | in CM | ||||
1.size | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Chest | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Life | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Hip bone | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Lun. bras | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Inside leg | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Comparison Chart
Sizes Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.United Kingdom | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5.Literal sizes | XS | XS | S | M | M |
Comparison Chart
Sizes Italy | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Germany | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.United Kingdom | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
5.Literal sizes | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Jeans
Sizes Italy | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Baseline measurements | in CM | |||||
1.Life | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Hip bone | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Inside leg | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Sizes Italy | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Baseline measurements | in CM | ||||
1.Life | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Hip bone | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Inside leg | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Reviews
There are no reviews yet.